Код: 62120069
Ціна: 1,98 євро
Харчовий склад:
100 г. | 30 г (одна порція) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Білки | 44.4 | g | 13.3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жири | 13.2 | g | 4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з яких насичені жирні кислоти | 1.1 | g | 0,3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вуглеводи | 16.3 | g | 4.9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з яких цукри | 3.5 | g | 1.1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сіль | 2.88 | g | 0,86 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Енергія | 398 | ккал | 119 | ккал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1664 рік | кДж | 499 | кДж |
Склад:
Соя білковий концентрат (64%); крохмаль тапіоки; соняшникова олія; соєвий клітковина (4%); сіль; мальтодекстрин; цукрова пудра; спеції; ароматичні трави; природний аромат; сушені помідори; кислоти: яблучна і лимонна кислота; барвник: екстракт паприки; антиоксидант: екстракт розмарину.
Алергени:
Рейтинг користувачів
Сьогодні у мене перший день, але це було повним смаком 😃
Крістіна (10 з 10) 22. 1. 2021
повний камінь, найкраще з усіх "з'їли"
Вони були здивовані. Консистенція швидше, ніж начос (густіший і твердіший). Аромат барбекю був трохи штучним, особливо штучним димом, але не більше, ніж стандартними чіпсами.