Стан оповіщення
Завжди один раз
Завжди один раз
Для всіх майбутніх публікацій Тільки для наступної публікації Надіслати нагадування на попередній торговій сесії
Режим прийому сповіщення
Повідомлення через Інтернет
Сповіщення в мобільному додатку
Повідомлення електронною поштою
Позицію успішно додано до:
- Обсяг: 17 040
- Купівля/продаж: 0,00/0,00
- Добовий діапазон: 0,18 - 0,20
FRTN баланс
Грошові та короткострокові інвестиції | - | 0,08 | 0,05 | 0,25 |
Готівкою | - | - | - | - |
Грошові кошти та їх еквіваленти | - | 0,08 | 0,05 | 0,25 |
Короткострокові інвестиції | - | - | - | - |
Дебіторська заборгованість, нетто | 0,63 | 0,33 | 0,23 | 0,21 |
Дебіторська заборгованість - торгівля, нетто | 0,63 | 0,33 | 0,23 | 0,21 |
Запаси, нетто | 0,79 | 0,8 | 0,63 | 0,63 |
Авансові платежі | 0,02 | - | - | - |
Інші оборотні активи, нетто | - | - | - | - |
Майно, меблі та обладнання (нетто) | 1.31 | 1,37 | 0,69 | 0,71 |
Майно, меблі та обладнання (брутто) | - | - | - | - |
Накопичена амортизація, Всього | - | - | - | - |
Доброї волі | - | - | - | - |
Нематеріальні активи, нетто | 0,34 | 0,06 | 0,06 | 0,01 |
Постійні інвестиції | - | - | - | - |
Довгострокова дебіторська заборгованість | - | - | - | - |
Інші постійні активи, усього | 0,58 | 0,16 | 0,04 | 0,09 |
Інші активи, усього | - | - | - | - |
Заборгованість по сплаті | 0,6 | 0,38 | 0,19 | 0,19 |
Кредиторська заборгованість/Зобов'язання | - | - | - | - |
Короткострокові інвестиції | 0,04 | 0,22 | 0,07 | 0,11 |
Документи, що підлягають сплаті/Короткотермінова заборгованість | - | - | - | - |
Заборгованість перед кредитними установами та зобов’язання або інші оборотні цінні папери | 0,34 | 0,45 | 0,35 | 0,34 |
Інша кредиторська заборгованість, Разом | 0,54 | 0,07 | 0,08 | 0,29 |
Довгостроковий борг, Всього | 1,63 | 0,99 | 0,38 | 0,47 |
Довгостроковий борг | 1,63 | 0,99 | 0,38 | 0,47 |
Зобов'язання за договорами фінансового лізингу | - | - | - | - |
Відстрочений податок на прибуток | - | - | - | - |
неконтрольований інтерес | - | - | - | - |
Інші зобов'язання, усього | - | - | - | - |
Викупний привілейований запас | - | - | - | - |
Доброї волі | - | - | - | - |
Звичайні акції Всього | 1.39 | 0,68 | 0,56 | 0,56 |
Премія за продаж акцій | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Результати попередніх років | -0,72 | -0,29 | -0,23 | -0,34 |
Казначейські акції - звичайні акції | -0,45 | - | - | - |
Дії співробітників ESOP | - | - | - | - |
Нереалізований прибуток (збиток) | - | - | - | - |
Інші володіння, усього | - | - | - | - |
Від Investing.com Іспанія ми запрошуємо вас поспілкуватися з іншими користувачами та поділитися з ними своїми поглядами та сумнівами щодо ринку. Однак, щоб зробити дискусію якомога більш збагачуючою, просимо Вас взяти до уваги наступні критерії:
Як працює розділ коментарів?
Усі коментарі публікуються автоматично, якщо вони не порушують жодне з вищезазначених правил. Як тільки система виявляє можливе "порушення", коментар очікує на розгляд, тому з'явлення на екрані може зайняти більше часу (уникайте дублювання коментарів).
Якщо модератор виявить, що це невідповідний коментар, він продовжить видаляти його. Якщо користувач впливає на таку поведінку, ми будемо тимчасово призупиняти його обліковий запис, і це буде враховуватися як перше повідомлення. Якщо поведінка повториться після першого попередження, обліковий запис буде назавжди призупинено.
Зв’язок з Технічна підтримка перед будь-якими сумнівами, які можуть виникнути. Це єдиний засіб спілкування для вирішення цих питань.
- Баланс Mont Royal Resources (MRZ) - Мексика
- Баланс гепардів (CETH) - Мексика
- 10 антицелюлітних засобів, які вам доведеться спробувати на целюліті шкіри Vogue Мексика та Латинська Америка
- 10 ділових аудіокниг, які слід прослухати • Технологія • Forbes, Мексика
- 7 речей, які брокколі робить для поліпшення вашого здоров'я - Знайдіть свій баланс - LN Marisol Feito