7, 9
1, 3, 15
1, 7, 12
1, 3, 7, 15
Алергени
01 | крупи та зернові продукти |
02 | ракоподібні та продукти з них |
03 | яйця та яєчні продукти |
04 | риба та рибні продукти |
05 | арахіс та продукти з нього |
06 | соєві боби та продукти з них |
07 | молоко та його продукти |
08 | горіхи (мигдаль, фундук, волоські, кеш'ю, пекан, бразильські горіхи, фісташки, горіхи макадамії та горіхи Квінсленда) та продукти з них |
09 | селера та продукти з селери |
10 | гірчиця та продукти з неї |
11 | кунжутне насіння та продукти з нього |
12 | діоксид сірки та сульфіти у концентраціях вище 10 мг/кг або 10 мг/л - сухофрукти, фруктові консерви, картопляні вироби |
13 | люпин та вироби з них |
14 | молюски та продукти з них |
Країна походження м’яса - KPM
1 Словаччина
2. Чехія
3. Польща
4. Угорщина
5. Австрія
6. Німеччина
7. Бельгія
8. Інші
"ШКОЛЬНА ПРОГРАМА" ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЗА ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
абревіатура: ŠO - ШКОЛЬНІ ФРУКТИ ТА ОВОЧИ; ŠM - МОЛОКО І МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ