Код: 72120050
Мюслі з низьким енергоспоживанням із підвищеним вмістом білка та зменшеною кількістю вуглеводів, жирів та підсолоджувачів.
Ціна: 1,98 євро
Харчовий склад:
100 г. | 30 г (одна порція) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Білки | 40.6 | g | 12.2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жири | 17.2 | g | 5.2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з яких насичені жирні кислоти | 2.8 | g | 0,8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вуглеводи | 14.1 | g | 4.2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з яких цукри | 1.8 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Енергія | 498,9 | ккал | 118,8 | ккал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1663,1 | кДж | 498,9 | кДж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Харчові волокна | 14.5 | g | 4.4 | g |
Склад:
Соя, ріпакова олія, вівсяна каша (клейковина), олігофруктоза, білкова суміш (соєві та молочні білки), екструдований рис, волоські горіхи, шоколад із глікозидами стевіолу 2,2% (ізомальт, масло какао, підсолоджувачі: мальтит і стевіол, знежирене молоко в порошку, какао-маса, емульгатор: соєві лецитини), какао-порошок, підсолоджувач: стевіол, аромат.
Алергени:
молоко, соя, молоко
Підготовка:
Призначений для негайного споживання. Готову суміш вилити в миску і влити воду або несолодке мигдальне молоко.