Номер статті: 42120032
Ціна: 790 HUF/порція
Харчова цінність:
100 г. | 44 г (одна порція) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Білок | 34.1 | g | 15,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жир | 13.6 | g | 6.0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з яких насичені жири | 7.5 | g | 3.3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вуглеводи | 10.4 | g | 4.6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з яких цукри | 2.7 | g | 1.2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Енергія | 349,0 | ккал | 154,0 | ккал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1453,0 | кДж | 640,0 | кДж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сіль | 1.14 | g | 0,50 | g |
Склад:
Білкова суміш (текстурований соєвий білок (соєвий білок, крохмаль тапіоки) молочний білок, соєвий білок, гідролізований желатин); полідекстроза; олігофруктоза (екстракт цикорію); рослинні олії (пальмове ядро, пальмове, масло ши, соняшникова); зволожувач: гліцерин; какао-порошок (3,5%); масло какао; емульгатори: соєвий лецитин, моно- та дигліцериди; аромат; сіль; підсолоджувачі: сукралоза, ацесульфам К. Може містити сліди яєць, клейковини, сульфіту, горіхів та фундука
Рейтинг користувачів
Аттіла (10 з 10) Червень 2020 2.