Код: 72120082
Ціна: 1,98 євро
Харчовий склад:
100 г. | 48 г (одна порція) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Білки | 22,0 | g | 10.6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жири | 13.1 | g | 6.3 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з яких насичені жирні кислоти | 1.4 | g | 0,7 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вуглеводи | 7.5 | g | 3.6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з яких цукри | 0,9 | g | 0,4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сіль | 1.1 | g | 0,5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Енергія | 264,0 | ккал | 126,7 | ккал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1106,6 | кДж | 531,2 | кДж |
Склад:
Вода, білкова суміш (пшеничний білок (клейковина), гороховий білок), насіння бурого льону, цільне житнє борошно (клейковина), соєвий борошно, пшеничні висівки (клейковина), золоте насіння льону, насіння соняшнику, кунжут, дріжджі, вівсяна клітковина (клейковина), сіль, регулятор кислотності: ацетат натрію, збагачений сироватковим білкоммолоко).
Алергени:
Молоко, соя, клейковина, кунжут
Одна упаковка зернового хліба відповідає одній порції.
Рейтинг користувачів
Зузана (10 з 10) 18. 1. 2021
порівняно з хлібом, упакованим після 5 порцій, він на смак майже нагадує класичний вечірній хліб
- Суміш з гречаної борошна без глютену для коричневого хліба 550г
- Безглютеновий хліб з клітковиною (протизапальна дієта, палео)
- ДІЛЕНЕ ХАРЧУВАННЯ Як схуднути ХЛІБ та ХЛІБОПЕКАТИ при схудненні
- ДРІЖЖЕНИЙ ХЛІБ без глютену - смак від Нати
- Діти думали, що Людина в бідності приніс їм хліб, їх вбила ракета - св