Створіть власне меню
Список фінансуваних проектів:
SK-BG-0034-08 | Чисельний та якісний аналіз складних нелінійних систем, що виникають у промисловому моделюванні | Університет Коменського в Братиславі, факультет математики, фізики та інформатики | 4 979,00 (150 000 SKK) | Словаччина - Болгарія, 2008 рік | Природничі науки | - |
APVT-99-014304 | Чисельне моделювання несучої здатності конструкцій в області великих деформацій та пластичності матеріалу з багатокорпусним контактом на основі правил безпеки | WUSAM a.s. Обраний | 85 972,00 (2 590 000 SKK) | VV 2004 | Технічні науки | zk-apvt-99-014304.pdf |
SK-UA-0042-09 | Чисельні методи ідентифікації та моделювання нецілочисельних систем порядку з використанням ортогональної регресії | Гірничий факультет, екологія, менеджмент та геотехнології TUKE | 5640,00 | Словаччина - Україна 2009 | Технічні науки | - |
АПВВ-15-0522 | Чисельні методи розвитку кривих та поверхонь та їх застосування | Словацький технологічний університет у Братиславі - будівельний факультет | 200 000,00 | VV 2015 | Природничі науки | - |
APVV-0072-11 | Чисельне моделювання в геодезії | Словацький технічний університет у Братиславі | 250 000,00 | VV 2011 | Технічні науки | zk-apvv-0072-11.pdf |
АПВВ-19-0460 | Чисельне моделювання, обробка зображень та аналіз даних | Словацький технологічний університет у Братиславі - будівельний факультет | 150 000,00 | VV 2019 | Природничі науки | - |
APVV-0351-07 | Чисельне розв’язання та застосування нелінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними | Будівничий факультет СТУ | 236 573,00 (7 127 000 крон) | VV 2007 | Природничі науки | zk-apvv-0351-07.pdf |
APVV-0032-10 | Чисельне моделювання польових взаємодій у багатофазних пористих середовищах | Інститут будівництва та архітектури ДАН | 246 160,00 | VV 2010 (травень) | Технічні науки | zk-apvv-0032-10.pdf |
АПВВ-0420-10 | Чисельне моделювання міжзоряних молекул та космогенних нуклідів | Факультет математики, фізики та інформатики Карлового університету | 103 650,00 | VV 2010 (травень) | Природничі науки | zk-apvv-0420-10.pdf |
АПВВ-16-0518 | Про овець, кіз та вірусі кліщового енцефаліту | Біомедичний центр Словацької академії наук - Інститут вірусології | 250 000,00 | VV 2016 | Сільськогосподарські науки | - |
DO7RP-0009-10 | Хімічні речовини, що порушують функцію ендокринної системи, пов’язані з обережністю: пов’язування пренатального впливу з розвитком ожиріння в подальшому житті | Словацький медичний університет | 50 000,00 | DO7RP (2008) | - | - |
APVV-16-0158 | Ожиріння, апное сну та синдром гіповентиляції ожиріння: вплив гіпоксії на серцево-судинні показники при асоційованих із ожирінням респіраторних захворюваннях та можливості їх лікування | Університет Павла Йозефа Шафарика в Кошице | 249 237,00 | VV 2016 | Медичні науки | - |
АПВВ-17-0410 | З'ясування імуномодулюючої дії ДЛЕ (діалізується екстракт лейкоцитів) при лікуванні мишей з паразитарними інфекціями імунодепресивного характеру | Інститут паразитології САН | 150 000,00 | VV 2017 | Природничі науки | - |
АПВВ-16-0120 | З'ясування механізмів посттрансляційної регуляції факторів сплайсингу РНК в підтримці стабільності геному | Біомедичний центр Словацької академії наук - Інститут експериментальної онкології | 210 000,00 | VV 2016 | Природничі науки | - |
APVV-14-0816 | З'ясування нових прометастатичних функцій пов'язаної з пухлиною карбоангідрази IX та її взаємодія із запальною реакцією. | Інститут вірусології САН | 245 320,00 | VV 2014 | Природничі науки | zk-apvv-14-0816.pdf |
* Остаточна картка (ZK) проекту призначена лише для завершених проектів