Виконайте ще один пошук
8г. білка, 10г. гідратів і 17г. жиру на 100г.
- Обкладинка
- Тушкована чорна квасоля з вухом
Інгредієнти
- 50 мілілітрів оливкової олії 170 грамів цибулі Два зубчики часнику 140 грамів моркви 500 грам свіжого свинячого вуха 82 грами додаткової солодкої ковбаси 600 грам квасолі 600 грамів картоплі
Різні способи підготовки рецепта
Калорії (на 100г.)
Кількість калорій: 226 ккал.
100% - це 670 ккал. (що в беконі є більш-менш).
Багаті вітаміном Е Багаті клітковиною Багаті магнієм Багаті фосфором Високий рівень холестерину Багаті вітаміном А
Співвідношення макроелементів
Кожні 100г. з сирі інгредієнти вони містять:
- Білки: 8г.
- Вуглеводи: 10г.
- Жири: 17г.
"Інше" відноситься до води, вітамінів, мінералів тощо.
100% - це 670 ккал. (що в беконі є більш-менш).
Багаті вітаміном Е Багаті клітковиною Багаті магнієм Багаті фосфором Високий рівень холестерину Багаті вітаміном А
Кожні 100г. з сирі інгредієнти вони містять:
- Білки: 8г.
- Вуглеводи: 10г.
- Жири: 17г.
"Інше" відноситься до води, вітамінів, мінералів тощо.
Розподіл кожного інгредієнта в рецепті:
Перехрестивши дані з www.mis-recetas.org з нашими базами даних про інгредієнти та кількості, ми виявили такі дані:
Чи помиляються будь-які дані? Повідомте нас. Для кожної помилки, яку ми виправляємо, інші рецепти з подібними даними також будуть виправлені автоматично.
Не мати кухонної ваги? Подивіться на це порівняння кухонних ваг »
50 мілілітрів оливкової олії 170 грамів цибулі Два зубчики часнику 140 грамів моркви 500 грам свіжого свинячого вуха 82 грами додаткової солодкої ковбаси 600 грам квасолі 600 грамів картоплі | Оливкова олія | 50г. | 0г. | 0г. | 50г. | 450 ккал. |
50 мілілітрів оливкової олії 170 грам цибулі Два зубчики часнику 140 грамів моркви 500 грам свіжого свинячого вуха 82 грами додаткової солодкої ковбаси 600 грам квасолі 600 грамів картоплі | Цибуля | 50г. | 1г. | 3г. | 0г. | 13 ккал. |
50 мілілітрів оливкової олії 170 грам цибулі Два зубчики часнику 140 грамів моркви 500 грам свіжого свинячого вуха 82 грами додаткової солодкої ковбаси 600 грам квасолі 600 грамів картоплі | Часник | 50г. | 2 г. | 12г. | 0г. | 58 ккал. |
50 мілілітрів оливкової олії 170 грам цибулі Два зубчики часнику 140 грамів моркви 500 грам свіжого свинячого вуха 82 грами додаткової солодкої ковбаси 600 грам квасолі 600 грамів картоплі | Морква, сира | 50г. | 0г. | 4г. | 0г. | 17 ккал. |
50 мілілітрів оливкової олії 170 грамів цибулі Два зубчики часнику 140 грамів моркви 500 грам свіжого свинячого вуха 82 грами додаткової солодкої ковбаси 600 грам квасолі 600 грамів картоплі | Свиня, частина невизначена | 50г. | 8г. | 0г. | 12г. | 137 Ккал. |
50 мілілітрів оливкової олії 170 грамів цибулі Два зубчики часнику 140 грамів моркви 500 грам свіжого свинячого вуха 82 грами додаткової солодкої ковбаси 600 грам квасолі 600 грамів картоплі | Ковбаса | 50г. | 13г. | 0г. | 14г. | 174 ккал. |
50 мілілітрів оливкової олії 170 грамів цибулі Два зубчики часнику 140 грамів моркви 500 грам свіжого свинячого вуха 82 грами додаткової солодкої ковбаси 600 грам квасолі 600 грамів картоплі | Біла квасоля, суха, сира | 50г. | 11г. | 21г. | 1г. | 134 ккал. |
50 мілілітрів оливкової олії 170 грамів цибулі Два зубчики часнику 140 грамів моркви 500 грам свіжого свинячого вуха 82 грами додаткової солодкої ковбаси 600 грам квасолі 600 грамів картоплі | Картопля, сирий | 50г. | 1г. | 8г. | 0г. | 36 ккал. |
50 мілілітрів оливкової олії 170 грам цибулі Два зубчики часнику 140 грамів моркви 500 грам свіжого свинячого вуха 82 грами додаткової солодкої ковбаси 600 грам квасолі 600 грамів картоплі | Водопровід | 50г. | 0г. | 0г. | 0г. | 0 ккал. |
450г. | 36г. | 47г. | 76г. | 1017 ккал. |
Ми намагаємось отримати інгредієнти, використовуючи перелік інгредієнтів у рецепті. Іноді автор рецепта згадує в описі нові інгредієнти. Ці інгредієнти неможливо виявити.
Масштабуйте рецепт
Шкала інгредієнтів
Встановіть необхідну кількість певної їжі та автоматично ми піднімемось перелік інгредієнтів таким чином, щоб він був дійсним:
Використовуйте крапку (.) Для позначення десяткових знаків.