Номер статті: 42120033
Ціна: 790 HUF/порція
Харчова цінність:
100 г. | 44 г (одна порція) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Білок | 34.1 | g | 15,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жир | 13.8 | g | 6.1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з яких насичені жири | 7.7 | g | 3.4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вуглеводи | 11.1 | g | 4.9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з яких цукри | 4.4 | g | 1.95 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Енергія | 352,0 | ккал | 155,0 | ккал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1464,0 | кДж | 646,0 | кДж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сіль | 1.14 | g | 0,50 | g |
Склад:
Білкова суміш (текстурований соєвий білок (соєвий білок, крохмаль тапіоки), молочний білок, соєвий білок, гідролізований желатин); полідекстроза; олігофруктоза (екстракт цикорію); рослинні олії (ядро пальми, пальми, ши, соняшнику); зволожувач: гліцерин; масло какао; аромат (соєвий); сушена полуниця (0,9%); емульгатори: соєвий лецитин, моно- та дигліцериди жирних кислот; йогуртний порошок (молоко); концентрат журавлинного соку; регулятор кислотності: лимонна кислота, яблучна кислота; сушені знежирені молоко; сіль; барвник: бетанін; підсолоджувачі: сукралоза, ацесульфам К. Може містити сліди яєць, клейковини, сульфіту, горіхів та фундука
Рейтинг користувачів
Далма (10 з 10) січня 2020 29.
Це мій улюблений ароматизатор, чому саме Prodietix