Постійна пропозиція
Аркуш
Цей корм корисний тим, що задовольняє харчові потреби котів з патологією нирок: містить спеціальний комплекс антиоксидантів, який протидіє шкідливому впливу речовин, що виникають в результаті деградації обміну речовин, сприяє метаболічному балансу, має низький відсоток фосфору та сприяє хороша робота нирок.
Royal Canin Renal показаний у таких випадках:
Склад:
Курка:
М'ясо та субпродукти тваринного походження (курка 4%), крупи, олії та жири, мінерали, рослинні субпродукти, цукор.
Джерела білка: курка, свинина.
Риба:
М'ясо та субпродукти тваринного походження, крупи, риба та рибні субпродукти (4% риби), рослинні субпродукти, олії та жири, мінерали, цукор.
Джерела білка: курка, свинина, лосось.
Бик:
М'ясо та субпродукти тваринного походження (яловичина 4%), крупи, олії та жири, мінерали, рослинні субпродукти, цукор.
Джерела білка: курка, свинина, яловичина.
Добавки:
Курка:
Харчові добавки:
Вітамін D3 (390 МО/кг), залізо (6 мг/кг), йод (0,55 мг/кг), мідь (4,5 мг/кг), марганець (1,9 мг/кг), цинк (19 мг/кг).
Речовини, які підщелачують сечу: цитрат кальцію, карбонат кальцію.
Технологічні добавки:
Кліноптілоліт осадового походження (0,2 г/кг).
Риба:
Харчові добавки:
Вітамін D3 (190 МО/кг), залізо (4 мг/кг), йод (0,36 мг/кг), мідь (2,9 мг/кг), марганець (1,4 мг/кг), цинк (14 мг/кг).
Речовини, що підщелачують сечу: цитрат кальцію, карбонат кальцію.
Технологічні добавки:
Кліноптілоліт осадового походження (0,2 г/кг).
Бик:
Харчові добавки:
Вітамін D3 (390 МО/кг), залізо (5 мг/кг), йод (0,4 мг/кг), мідь (3,2 мг/кг), марганець (1,6 мг/кг), цинк (16 мг/кг).
Речовини, які підщелачують сечу: цитрат кальцію, карбонат кальцію.
Технологічні добавки:
Кліноптілоліт осадового походження (0,2 г/кг).
Аналітичні компоненти
Сирий білок | 6,7% |
Сирий жир | 6,6% |
Сира клітковина | 0,5% |
Сирий попіл | 1,1% |
Кальцій | 0,13% |
Фосфор | 0,075% |
Магній | 0,016% |
Хлорид | 0,14% |
Вологість | 80,0% |
Калій | 0,19% |
Лінолева кислота | 2,35% |
Натрію | 0,08% |
сірка | 0,24% |
вітамін D (загальний) | 420,0 IE/кг |
гідроксипролін | 0,05% |
Сирий білок | 6,6% |
Сирий жир | 6,0% |
Сира клітковина | 1,0% |
Сирий попіл | 1,0% |
Кальцій | 0,14% |
Фосфор | 0,09% |
Магній | 0,016% |
Хлорид | 0,13% |
Вологість | 80,0% |
Калій | 0,18% |
Лінолева кислота | 1,54% |
Натрію | 0,08% |
Лютена | 1,4 мг |
L-лізин | 0,35% |
сірка | 0,13% |
вітамін D (загальний) | 330,0 IE/кг |
гідроксипролін | 0,05% |
Сирий білок | 7,8% |
Сирий жир | 8,0% |
Сира клітковина | 0,5% |
Сирий попіл | 1,3% |
Кальцій | 0,15% |
Фосфор | 0,09% |
Магній | 0,017% |
Хлорид | 0,18% |
Вологість | 77,0% |
Калій | 0,22% |
Лінолева кислота | 2,25% |
Натрію | 0,11% |
сірка | 0,15% |
вітамін D (загальний) | 430,0 IE/кг |
гідроксипролін | 0,05% |
Сирий білок | 6,7% |
Сирий жир | 6,6% |
Сира клітковина | 0,5% |
Сирий попіл | 1,1% |
Кальцій | 0,13% |
Фосфор | 0,075% |
Магній | 0,016% |
Хлорид | 0,14% |
Вологість | 80,0% |
Калій | 0,19% |
Лінолева кислота | 2,35% |
Натрію | 0,08% |
сірка | 0,24% |
вітамін D (загальний) | 420,0 IE/кг |
гідроксипролін | 0,05% |
Сирий білок | 6,6% |
Сирий жир | 6,0% |
Сира клітковина | 1,0% |
Сирий попіл | 1,0% |
Кальцій | 0,14% |
Фосфор | 0,09% |
Магній | 0,016% |
Хлорид | 0,13% |
Вологість | 80,0% |
Калій | 0,18% |
Лінолева кислота | 1,54% |
Натрію | 0,08% |
Лютена | 1,4 мг |
L-лізин | 0,35% |
сірка | 0,13% |
вітамін D (загальний) | 330,0 IE/кг |
гідроксипролін | 0,05% |
Сирий білок | 7,8% |
Сирий жир | 8,0% |
Сира клітковина | 0,5% |
Сирий попіл | 1,3% |
Кальцій | 0,15% |
Фосфор | 0,09% |
Магній | 0,017% |
Хлорид | 0,18% |
Вологість | 77,0% |
Калій | 0,22% |
Лінолева кислота | 2,25% |
Натрію | 0,11% |
сірка | 0,15% |
вітамін D (загальний) | 430,0 IE/кг |
гідроксипролін | 0,05% |
Рекомендована щоденна кількість (пакетики/день) для Royal Canin Renal з куркою:
Вага | струнка | нормальний | з надмірною вагою |
2 кг | 1 1/2 | 1 1/4 | - |
3 кг | два | 1 1/2 | - |
4 кг | 2 1/4 | два | 1 1/2 |
5 кг | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 3/4 |
6 кг | 3 | 2 1/2 | два |
7 кг | - | 2 3/4 | 2 1/4 |
8 кг | - | 3 | 2 1/2 |
9 кг | - | 3 1/2 | 2 3/4 |
10 кг | - | 3 3/4 | 3 |
Рекомендована щоденна кількість (саше/день) для Royal Canin Renal з яловичиною:
Вага | струнка | нормальний | з надмірною вагою |
2 кг | 1 3/4 | 1 1/2 | - |
3 кг | 2 1/4 | 1 3/4 | - |
4 кг | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 3/4 |
5 кг | 3 1/4 | 2 3/4 | два |
6 кг | 3 3/4 | 3 | 2 1/4 |
7 кг | - | 3 1/4 | 2 3/4 |
8 кг | - | 4 | 3 |
9 кг | - | 4 1/4 | 3 1/4 |
10 кг | - | - | 3 1/2 |
Рекомендована щоденна кількість (пакетики/день) для Royal Canin Renal з рибою: