Підсумовуючи думки про асоціацію 4jszász 4H,
на Загальних зборах 2014 року, про діяльність у 2013 році
Фото: Янош Фехер
Згодом були прийняті основні та експлуатаційні правила з поправками. Під керівництвом Edit Némethné Varga, висунувши, а потім підрахувавши голову комітету, загальна асамблея обрала таємним голосуванням 5-членне президентство асоціації. Президентство обрало президента та віце-президента. Відповідно, обов'язки посадових осіб асоціації Újszász 4 H протягом наступних 5 років будуть виконувати наступні особи. Президент асоціації: Етелка Сабоне Балог, віце-президент: Йожеф Сацко, члени правління: Кляра Богарне Саймон, директор початкової школи, Ержебет Береніне Бенчік, керівник клубу дитячого садка, Янош Фехер, керівник спортивної зали клуб. Ми подякували членам президентства, які раніше виконували службові обов'язки, і підтримці мера Петера Молнара, який був присутній на Генеральній Асамблеї, невеликим символічним подарунком. Голова загальних зборів офіційно закрив загальні збори, потім захід закінчився неформальною дискусією та спільною піцею з пропозицією члена правління Яноша Фехера.
Від імені президентства я хотів би подякувати усім нашим прихильникам, меценатам та активним членам за допомогу, а також Йожефу Олаху, системному адміністратору та редактору веб-сайтів, за його змістовний, безкорисливий внесок та працю у здійсненні тендеру та всіх заходів. впливає на нашу організацію.
Етелька Сабоне Балог
президент асоціації
Додаток 3 до Регламенту 224/2000 (XII. 19.) до Урядової постанови Необхідна розбивка виведення некомерційного прибутку у спрощеному звіті про неприбутковість в іншій неприбутковій організації, що веде бухгалтерський облік з одноразовим обліком | ||||||
Асоціація ÚjHász 4H податковий номер: 18823318-1-16 | ||||||
2012 рік | 2013 рік | |||||
eFt | eFt | |||||
THE. | Дохід від усієї суспільно корисної діяльності (I + II) | 301 | 8869 | |||
Я. | Фінансово скориговані доходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 301 | 8 869 | |||
1. | Допомога на суспільно-корисні цілі | 276 | 8767 | |||
) | від засновника | 0 | 0 | |||
б) | з центрального бюджету | 110 | 8767 | |||
в) | від місцевого самоврядування | 0 | 0 | |||
г) | інший | 166 | 0 | |||
2. | Грант, що присуджується через тендер | 0 | 0 | |||
3. | Дохід від суспільно корисної діяльності | 0 | 0 | |||
4. | Дохід від членських внесків | 25 | 100 | |||
5. | Інші прибутки | 0 | 2 | |||
II. | Безготівкові надходження | 0 | 0 | |||
B. | Дохід від бізнесу (1 + 2) | 0 | 0 | |||
1. | Фінансово розраховані доходи | 0 | 0 | |||
2. | Безготівкові надходження | 0 | 0 | |||
C. | Фактичні надходження грошових коштів (A/I + B/1) | 301 | 8 869 | |||
D. | Безготівковий дохід (A/II + B/2) | 0 | 0 | |||
Е. | Витрати на громадсько-корисну діяльність (1 + 2 + 3 + 4) | 219 | 9 004 | |||
1. | Витрати, що підлягають витратам | 219 | 9 004 | |||
2. | Зміни в активах, що є витратами | 0 | 0 | |||
3. | Витратні рахунки | 0 | 0 | |||
4. | Витрати, які не підлягають витратам | 0 | 0 | |||
F. | Бізнес витрати (1 + 2 + 3 + 4) | 0 | 0 | |||
1. | Витрати, що підлягають витратам | 0 | 0 | |||
2. | Зміни в активах, що є витратами | 0 | 0 | |||
3. | Витратні рахунки | 0 | 0 | |||
4. | Витрати, які не підлягають витратам | 0 | 0 | |||
G. | Фінансовий результат за поточний рік (1 + 2) | 82 | -135 | |||
1. | Фінансовий результат суспільно-корисної діяльності за поточний рік (A/1-E/1-E/4) | 82 | -135 | |||
2. | Фінансовий результат господарської діяльності за поточний рік (B/1-F/1-F/4) | 0 | 0 | |||
H. | Безготівковий прибуток (1 + 2) | 0 | 0 | |||
1. | Безготівкові результати суспільно-корисної діяльності (A/II-E/2-E/3) | 0 | 0 | |||
2. | Безготівковий операційний прибуток (B/2-F/2-F/3) | 0 | 0 | |||
Я. | Прибуток до оподаткування (B/1-F/1) ń H/2 | 0 | 0 | |||
J. | Підлягає сплаті корпоративний податок | 0 | 0 | |||
К. | Прибуток за рік | 0 | 0 | |||
1. | Прибуток на поточний рік від суспільно корисної діяльності (A/1 + A/II) - (E/1 + E/2 + E/3) | 82 | -135 | |||
2. | Прибуток за рік (I-J) | 0 | 0 | |||
Інформативні дані | ||||||
THE. | Фінансові витрати на персонал | 0 | 0 | |||
1. | Вартість заробітної плати | 0 | 0 | |||
з яких: | комісійні збори | 0 | 0 | |||
гонорари | 0 | 0 | ||||
2. | Інші виплати особистого характеру | 0 | 0 | |||
3. | Внески на заробітну плату | 0 | 0 | |||
B. | Фінансово виплачені матеріальні витрати | 0 | 0 | |||
C. | Знос | 0 | 0 | |||
D. | Інші фінансово виплачені витрати | 219 | 9 004 | |||
Е. | Гранти, надані організацією (фінансово) | 0 | 0 | |||
з яких: | 0 | 0 | ||||
підтримка, що обліковується як зобов’язання та передається або передається відповідно до розділу 16 (5) цього Указу |
Додаток 1 до Регламенту 224/2000 (XII. 19.) до Урядової постанови
Необхідна розбивка балансу спрощеного звіту або спрощеного звіту про суспільну вигоду в іншій організації, яка веде одноразовий облік, або в іншій організації з громадською вигодою
- Форум різноробочих; Переглянути тему - Отвір для очищення димоходу
- Форум сферичної людини eDemocracy Forum
- Втрата ваги за допомогою медицини Який досвід цивільних новин для кожного
- Крем Goji поточний аналіз 2018, огляди, Росман, ціна, форум, приціл, аптека, hendel
- Всесвітній день боротьби з діабетом 2017 р. Жінки та діабет DiabForum - Діабетний форум та журнал