Плата за відшкодування їжі:
дорогі батьки!
Я хотів би повідомити вам, що збір за відшкодування їжі, що застосовується в державних навчальних закладах, що підтримуються місцевим урядом міста Дьйор з правами округу, змінився у 4/2019 році. (II.25). Плата за заміну їжі, що застосовується з 1 квітня 2019 року, становить:
Туман | Назва страви | Плата за відшкодування HUF/порція | Підтримка HUF/обслуговування | ||
Мережа | Валовий | Мережа | Валовий | ||
10 | Плата за весь день за дитину | 390 | 495 | 304 | 386 |
1А | Цілий день дитина. 100% нормативна знижка RGYK | 0 | 0 | 694 | 881 |
11 | Цілий день дитина. 100% нормативна знижка Троє дітей | 0 | 0 | 694 | 881 |
15 | Повна плата за повноцінну дитину (іноземний громадянин) | 694 | 881 | 0 | 0 |
21 | Цілий день дитина. 100% нормативна знижка Хронічно хворий | 0 | 0 | 694 | 881 |
22 | Цілий день дитина. 100% нормативна знижка SNI Експертна думка | 0 | 0 | 694 | 881 |
30 | Цілий день дитина. 100% нормативна знижка Залежний від доходу | 0 | 0 | 694 | 881 |
31 | Цілий день дитина. 100% нормативна знижка Освічена | 0 | 0 | 694 | 881 |
50 | Цілоденний дитячий раціон TEU повна ціна | 390 | 495 | 304 | 386 |
51 | Цілий день дитина. 100% нормативна знижка Дієтичний TEU для трьох дітей | 0 | 0 | 694 | 881 |
52 | Цілий день дитина. 100% нормативна знижка Дієтичний TEU постійно хворий | 0 | 0 | 694 | 881 |
53 | Цілий день дитина. 100% нормативна знижка Дієтичний TEU RGYK | 0 | 0 | 694 | 881 |
54 | Цілий день дитина. 100% нормативна знижка Дієтичний TEU SNI | 0 | 0 | 694 | 881 |
55 | Цілий день дитина. 100% нормативна знижка Дієта TEU освічена | 0 | 0 | 694 | 881 |
56 | Цілий день дитина. 100% нормативна знижка Дієтична залежність від доходу TEU | 0 | 0 | 694 | 881 |
З повагою, Лайосне Немеш
XXXI 1997 р. Про адміністрацію опіки. Батьки мають право на нормативну знижку на харчування дитини (безкоштовне харчування) згідно із законодавством
- дитина отримує регулярну допомогу на захист дитини
- дитина хронічно хвора або інвалід, або інша хронічно хвора або дитина-інвалід виховується в її сім'ї
- дитина має особливі освітні потреби або в сім'ї виховується інша дитина з особливими освітніми потребами
- вони виховують у родині трьох і більше дітей
- орган опіки та піклування наказав виховувати дитину
- щомісячний щомісячний дохід на душу населення в сім’ї не перевищує 130% чистої суми обов’язкової мінімальної заробітної плати за вирахуванням податку на доходи фізичних осіб, працівників, медичного страхування та пенсійних внесків, тобто