Бухгалтер в Účtovná jednotka, s.r.o. і випускник кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Економічного університету в Братиславі.
У разі відправлення у відрядження за кордон працівник має право на надбавку за харчування, дійсну під час відрядження за кордон. У цій статті подано огляд ставок їжі для закордонних поїздок для окремих країн.
Харчування забезпечується під час відрядження за кордон
За кожен календарний день відрядження за кордон працівник має право на оплату їжі в євро або в іноземній валюті.
Харчування забезпечується залежно від тривалості відрядження за межі Словацької Республіки на календарний день. Він розділений на три зони:
- до 6 годин включно - працівник має право на надбавку за харчування у розмірі 25% від базової норми їжі,
- більше 6 годин до 12 годин - працівник має право на надбавку за харчування у розмірі 50% від базової норми їжі,
- більше 12 годин - працівник має право на оплату харчування у повній кількості основної норми їжі.
Детальніше про надбавки на виїзд, передбачені для відрядження за кордон, ви можете дізнатись у статті Замовлення на виїзд та виставлення рахунків за відрядження за кордон у 2014 році.
Акт № 283/2002 зб. щодо надбавок на проїзд посилається на Захід Міністерства фінансів Словацької Республіки від 12 грудня 2012 року при визначенні основних надбавок на харчування, дійсних для відрядження за кордон, про встановлення базових ставок на оплату їжі в євро або в іноземній валюті для відряджень за кордон. Міра діє з 1 січня 2013 р.
Базова норма харчування в окремих країнах
Країна | Валютний код | Основні норми їжі |
Афганістан | Євро | 32 |
Албанія | Євро | 33 |
Алжир | Доларів США | 42 |
Андорра | Євро | 42 |
Ангола | Євро | 40 |
Антигуа та Барбуда | Доларів США | 52 |
Аргентина | Євро | 37 |
Вірменія | Євро | 27 |
Австралія | AUD | 74 |
Азербайджан | Євро | 28 |
Багамські острови | Доларів США | 47 |
Бахрейн | Євро | 39 |
Бангладеш | Євро | 36 |
Барбадос | Доларів США | 54 |
Бельгія | Євро | 45 |
Беліз | Доларів США | 45 |
Бенін | Доларів США | 47 |
Бутан | Євро | 30 |
Білорусь | Євро | 39 |
Болівія | Євро | 32 |
Боснія і Герцеговина | Євро | 40 |
Ботсвана | Євро | 33 |
Бразилія | Євро | 40 |
Бруней | Євро | 27 |
Болгарія | Євро | 36 |
Буркіна-Фасо | Євро | 36 |
Бурунді | Євро | 43 |
Кіпр | Євро | 41 |
Чад | Євро | 39 |
Чехія | CZK | 600 |
Чилі | Євро | 37 |
Чорна гора | Євро | 40 |
Китай | Євро | 38 |
Данія | DKK | 380 |
Домініка | Доларів США | 41 |
Домініканська республіка | Доларів США | 50 |
Джибуті | Євро | 38 |
Єгипет | Євро | 40 |
Еквадор | Євро | 45 |
Еритрея | Євро | 38 |
Естонія | Євро | 42 |
Ефіопія | Євро | 40 |
Фіджі | AUD | 55 |
Філіппіни | Євро | 31 |
Фінляндія | Євро | 50 |
Франція | Євро | 45 |
Габон | Євро | 45 |
Гамбія | Доларів США | 33 |
Гана | Доларів США | 55 |
Греція | Євро | 42 |
Гренада | Доларів США | 46 |
Грузія | Євро | 29 |
Гватемала | Доларів США | 38 |
Гвінея | Доларів США | 43 |
Гвінея-Бісау | Доларів США | 46 |
Гайана | Євро | 38 |
Гаїті | Доларів США | 55 |
Нідерланди | Євро | 45 |
Гондурас | Доларів США | 38 |
Хорватія | Євро | 40 |
Індія | Євро | 38 |
Індонезія | Євро | 42 |
Ірак | Євро | 35 |
Іран | Євро | 37 |
Ірландія | Євро | 53 |
Ісландія | Євро | 55 |
Ізраїль | Євро | 48 |
Ямайка | Доларів США | 56 |
Японія | JPY | 6500 |
Ємен | Євро | 35 |
Йорданія | Євро | 36 |
Південна Африка | Євро | 38 |
Південний Судан | Євро | 35 |
Камбоджа | Євро | 29 |
Камерун | Євро | 38 |
Канада | CAD | 65 |
Кабо-Верде | Доларів США | 38 |
Катар | Євро | 35 |
Казахстан | Євро | 45 |
Кенія | Євро | 45 |
Киргизстан | Євро | 37 |
Кірібаті | Євро | 38 |
Колумбія | Євро | 39 |
Коморські острови | Євро | 27 |
Демократична Республіка Конго | Євро | 40 |
Республіка Конго | Євро | 40 |
Демократична Народна Республіка Корея | Євро | 34 |
Республіка Корея | Євро | 40 |
Коста-Ріка | Доларів США | 45 |
Куба | Євро | 45 |
Кувейт | Євро | 38 |
Лаос | Євро | 34 |
Лесото | Євро | 32 |
Ліван | Євро | 37 |
Ліберія | Доларів США | 55 |
Лівія | Євро | 45 |
Ліхтенштейн | CHF | 80 |
Литва | Євро | 40 |
Латвія | Євро | 40 |
Люксембург | Євро | 50 |
Македонія | Євро | 37 |
Мадагаскар | Євро | 31 |
Угорщина | Євро | 39 |
Малайзія | Євро | 32 |
Малаві | Євро | 34 |
Мальдіви | Євро | 41 |
Малі | Доларів США | 46 |
Мальта | Євро | 45 |
Марокко | Доларів США | 35 |
Маршаллові острови | Євро | 38 |
Маврикій | Євро | 34 |
Мавританія | Євро | 30 |
Мексика | Євро | 35 |
Мікронезія | Євро | 38 |
М'янма | Євро | 41 |
Молдова | Євро | 40 |
Монако | Євро | 45 |
Монголія | Євро | 40 |
Мозамбік | Євро | 35 |
Намібія | Євро | 31 |
Науру | Євро | 38 |
Німеччина | Євро | 45 |
Непал | Євро | 36 |
Нігер | Доларів США | 42 |
Нігерія | Євро | 47 |
Нікарагуа | Доларів США | 44 |
Норвегія | NOK | 420 |
Нова Зеландія | Доларів США | 48 |
Оман | Євро | 38 |
Пакистан | Євро | 35 |
Палау | Євро | 38 |
Панама | Доларів США | 42 |
Папуа-Нова Гвінея | Євро | 30 |
Парагвай | Євро | 31 |
Перу | Євро | 40 |
Берег Слонової Кістки | Євро | 38 |
Польща | Євро | 37 |
Португалія | Євро | 43 |
Австрія | Євро | 45 |
Екваторіальна Гвінея | Доларів США | 45 |
Румунія | Євро | 43 |
Маска | Євро | 39 |
Руанда | Євро | 41 |
Сальвадор | Доларів США | 40 |
Самоа | Доларів США | 36 |
Сан-Марино | Євро | 45 |
Саудівська Аравія | Євро | 36 |
Сенегал | Доларів США | 41 |
Сейшельські острови | Євро | 35 |
Сьєрра-Леоне | Доларів США | 48 |
Сінгапур | Євро | 35 |
Словенія | Євро | 38 |
Сомалі | Євро | 32 |
Об'єднані Арабські Емірати | Євро | 35 |
Об'єднане Королівство | GBP | 37 |
США | Доларів США | 60 |
Сербія | Євро | 43 |
Шрі Ланка | Євро | 37 |
Центральноафриканська Республіка | Доларів США | 31 |
Судан | Євро | 42 |
Суринам | Євро | 42 |
Свазіленд | Євро | 29 |
Сент-Люсія | Доларів США | 40 |
Сент-Кітс і Невіс | Доларів США | 57 |
Сан-Томе і Принсіпі | Доларів США | 37 |
Сент-Вінсент і Гренадини | Євро | 38 |
Сирія | Євро | 30 |
Соломонові острови | Євро | 38 |
Іспанія | Євро | 43 |
Швейцарія | CHF | 80 |
Швеція | ПЕРЕВІРКА | 455 |
Таджикистан | Євро | 32 |
Італія | Євро | 45 |
Танзанія | Євро | 42 |
Таїланд | Євро | 31 |
Йти | Євро | 36 |
Тонга | Євро | 38 |
Тринідад і Тобаго | Доларів США | 56 |
Туніс | Євро | 37 |
Туреччина | Євро | 44 |
Туркменістан | Євро | 33 |
Тувалу | Євро | 38 |
Уганда | Євро | 42 |
Україна | Євро | 37 |
Уругвай | Євро | 37 |
Узбекистан | Євро | 39 |
Вануату | Євро | 38 |
Ватикан | Євро | 45 |
Венесуела | Євро | 46 |
В'єтнам | Євро | 36 |
Східний Тимор | Євро | 38 |
Замбія | Євро | 33 |
Зімбабве | Євро | 39 |
З 1 листопада 2014 р. Обсяди харчування для внутрішніх ділових поїздок змінюватимуться на підставі Міри Міністерства праці, соціальних питань та сім'ї Словацької Республіки. Детальніше про норми харчування, забезпеченого під час внутрішньої відрядження, ви можете прочитати у статті Тарифи харчування (дієти) з 1 листопада 2014 року.