Втрати пасажирів на регіональному транспорті будуть значно вищими, ніж очікувалося спочатку. На це стверджує мер Трнавської області.
Відповідно до поточних показників, зменшення кількості пасажирів на регіональному автобусному транспорті після запровадження в 2015 році безкоштовного залізничного транспорту в межах самоврядного регіону Трнава (ТТСК) буде вищим, ніж очікувалося спочатку. За останні чотири роки їх кількість зменшувалася приблизно на 4% на рік, але наступного року вона могла б становити до 15%. Про це під час грудневого обговорення регіонального бюджету на наступний рік заявив голова ТТСК Тібор Мікуш.
ТТСК перевозить на автобусі близько 19-20 мільйонів людей на рік. За його словами, не тільки кількість пасажирів має поганий розвиток, але і величина витрат на транспортні послуги в регіоні. Наступного року він повинен збільшитися до 24,1 млн. Євро проти 21,5 млн. Євро чотири роки тому. Ще гірше, за його словами, у виплаті збитків за послуги, що становлять суспільний інтерес. "Поки транспортні витрати зростають приблизно на 13% на рік, виплати за збитки - до 26%", - заявив Мікуш, додавши, що існує ризик, що в 2015 році вони становитимуть до 28,5%. У 2013 році збитки склали 12,48 млн євро. Регіон, додав він, оплачує збитки, які "виробляють" незайняті або мінімально використовувані автобусні сполучення або лінії, і тому одним із пріоритетних заходів має бути їх зменшення.
Тому у галузі транспорту TTSK зосередиться на мінімізації паралельних перевезень, поліпшенні функціональних зв'язків та гармонізації громадського транспорту на благо поїздки громадськості. Він також підготує аналіз змін у транспортному попиті за перший квартал або половину 2015 року, який дасть кількісну оцінку реального впливу та впливу на бюджет ТТСК.
Патрулі ДАІ 26.12.2014
Братиславський край | 23 патрулювання на маркованих поліцейських транспортних засобах та мотоциклах та 9 немаркованих поліцейських патрулів |
D1 | Škoda Superb темно-коричневий металік |
D2 | VW Golf синій |
р-н Пезінок | VW Golf білий |
р-н Сенець | Skoda Fabia синій |
р-н Малацький | Škoda Fabia білий |
БА - місто | Š Fabia синій |
БА - місто | VW Golf синій |
округу МА, ПК, СК | VW Golf сірий |
Трнавщина | 14 патрулів на маркованих поліцейських транспортних засобах та мотоциклах та 5 немаркованих поліцейських патрулів |
Автострада D1 | Škoda Superb чорний |
Швидкісна дорога R1 | VW Golf білий |
р-н Сеніця | Skoda Fabia синій |
р-ну Дун. Середа | Skoda Fabia синій |
Працює в межах цілого регіону | VW Passat чорний |
Регіон Тренчин | 13 патрулів на маркованих поліцейських транспортних засобах та мотоциклах та 4 немаркованих поліцейських патрулі |
Автострада D1 | VW Passat синій |
р-н Пріевідза | VW Golf сірий |
округ Поважська Бистриця та Пухов | Skoda Fabia синій |
округ Партизанське | VW Golf синій |
Регіон Нітра | 26 патрулів на маркованих поліцейських транспортних засобах та мотоциклах та 8 немаркованих поліцейських патрулів |
округу Нітра та Злате Моравце | Škoda Superb сірий, VW Golf білий |
округ Нові Замки | Шкода Фабія зелена |
р-н Левиця | Шкода Фабія біла, Шкода Фабія синя |
округ Комарно | Opel Astra білий, Škoda Fabia синій |
р-н Топольчани | Skoda Fabia сірий |
р-н Šaľa | Skoda Fabia синій |
Бансько-Бистрицька область | 17 патрулів на маркованих поліцейських транспортних засобах та мотоциклах та 12 немаркованих поліцейських патрулів |
R1 KDI DO (район BB, ZV, ZH, ZC) | Škoda Superb чорний |
округ Банська Бистриця | VW Golf білий, VW Passat синій |
р-н Брезно | Škoda Fabia білий |
р-н Lučenec | Škoda Fabia білий |
р-н Римавська Собота | Сидіння Леон сіре |
р-н Жиар-над-Гроном | Škoda Fabia білий, VW Passat чорний |
р-н Veľký Krtíš | Kia ceed білий |
Жилінський край | 18 патрулів на маркованих поліцейських транспортних засобах та мотоциклах та 7 безіменних патрульних поліції |
район Чадці, Kysucké Nové Mesto | Skoda Fabia синій |
округ Ліптовський Мікулаш, Ружомберок | Škoda Superb чорний, VW Golf темно-сірий |
р-н Мартін, Турчанське Тепліце | Seat Leon сріблястий, Škoda Fabia білий |
р-н Жиліна, Битча | VW Golf синій, Škoda Superb чорний |
Прешівщина | 22 патрулювання на маркованих поліцейських транспортних засобах та мотоциклах та 12 немаркованих поліцейських патрулів |
Автострада D1 | Škoda Superb Combi чорний, Seat Leon сірий, Škoda Superb чорний, VW Passat чорний |
округ Гуменне | Škoda Fabia сірий |
р-н Кежмарок | VW Golf синій |
р-н Прешов | Škoda Fabia синій, VW Golf Variant |
р-н Попрад | Skoda Superb сірий |
р-н Stará ňubovňa | VW Golf чорний |
р-н Свидник | Škoda Fabia білий |
р-н Вранов н/Т | Škoda Fabia білий |
Кошицький край | 24 патрулювання на маркованих поліцейських транспортних засобах та мотоциклах та 3 міліцейські патрулі без маркування |
район Кошице - околиці | Škoda Fabia сірий |
р-н Требішов | Škoda Fabia білий |
D1, район Кошице - околіє | Сидіння Леон сіре |
Зміни зарезервовано відповідно до розвитку поточної ситуації з безпекою дорожнього руху.