Код: 31120014
Низькоенергетична суміш для приготування полунично-малинового пирога з підсолоджувачами, знижений вміст цукрів, жирів та підвищений вміст білка (50%).
Продукт, призначений для білкової дієти (кето-дієта) або як доповнення до звичайної дієти для полегшення підтримки ваги.
Ціна: 1,98 євро
Інструкція по підготовці:
Вилийте вміст мішка в миску і при перемішуванні повільно додайте виделкою 60 мл холодної води. Змішайте до однорідності. Вилийте у форму (використовуйте найкращу силіконову форму для здоби - 2-3 штуки). Випікайте в розігрітій до 180 ° C духовці 15 - 20 хвилин або в мікрохвильовій печі на найвищому рівні 1,5 - 2 хвилини.
Харчовий склад:
100 г. | 22 г (одна порція) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Білки | 50.1 | g | 15,0 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жири | 12,1г | g | 3.6 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з яких насичені жирні кислоти | 3,8г | g | 1.1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вуглеводи | 20.3 | g | 6.1 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з яких цукри | 4.6 | g | 1.4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Енергія | 401,0 | ккал | 120,0 | ккал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1677,0 | кДж | 503,0 | кДж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Харчові волокна | 4.9 | g | 1.5 | g |
Вітаміни та мінерали:
22 г (одна порція) | % DDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вітамін А | 124 | Напр | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вітамін Е | 2.32 | мг | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вітамін С | 12.1 | мг | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вітамін В1 | 0,2 | мг | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вітамін В2 | 0,3 | мг | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вітамін В3 | 2.42 | мг | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вітамін В6 | 0,25 | мг | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вітамін В8 | 7.50 | Напр | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вітамін В5 | 30,0 | Напр | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вітамін В12 | 1.13 | Напр | 45 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вітамін В9 | 7,51 | мг | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примітка:% DDD = рекомендована добова доза |
Склад:
Молочна білки; яйце білки; пшеничне борошно (клейковина); рослинні білки (пшениця (клейковина), соєвий); фруктовий компонент: малина 2,5% та полуниця 1%; полідекстроза; аромат; сіль; піднімаючий засіб: карбонат натрію; регулятор кислотності: лимонна кислота; підсолоджувачі: ацесульфам К та сукралоза; засіб проти злежування: діоксид кремнію, вітаміни (С, В3, Е, В5, В6, В2, В1, а, В9, В12, В8).